فرن البيتزا الكهربائي
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://elecequipmentcn.asia/8-4-gas-pizza-oven/index.html
فرن البيتزا الغازي FGP-1-4
| الموديل | FGP-1-4 |
| الأبعاد (mm) | 910X880X430 |
| الأبعاد الداخلية (mm) | 600X600X150 |
| الفولتية (V/50Hz) | 220 |
| الطاقة (kw) | |
| الطاقة الحرارية (kw/BUT) | 6 |
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 |
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 |
| الوزن الصافي (kg) | 75 |
فرن البيتزا الغازي FGP-1-6
| الموديل | FGP-1-6 |
| الأبعاد (mm) | 910X1120X430 |
| الأبعاد الداخلية (mm) | 600X900X150 |
| الفولتية (V/50Hz) | 220 |
| الطاقة (kw) | 0.1 |
| الطاقة الحرارية (kw/BUT) | 9 |
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 |
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 |
| الوزن الصافي (kg) | 88 |
فرن البيتزا الغازي FGP-2-4
| الموديل | FGP-2-4 |
| الأبعاد (mm) | 910X880X760 |
| الأبعاد الداخلية (mm) | 600X600X150 |
| الفولتية (V/50Hz) | 220 |
| الطاقة (kw) | 0.1 |
| الطاقة الحرارية (kw/BUT) | 12 |
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 |
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 |
| الوزن الصافي (kg) | 115 |
فرن البيتزا الغازي FGP-2-6
| الموديل | FGP-2-6 |
| الأبعاد (mm) | 910X1120X760 |
| الأبعاد الداخلية (mm) | 600X900X150 |
| الفولتية (V/50Hz) | 220 |
| الطاقة (kw) | 0.1 |
| الطاقة الحرارية (kw/BUT) | 18 |
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 |
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 |
| الوزن الصافي (kg) | 175 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
ماكينة ديجيتال لقص وتقطيع القماش والمنسوجات Digital Cutter for Textile/Garment Industry
digital-cuttings.asia
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو