فرن شواية دوار غازي
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://elecequipmentcn.asia/4-3-rotating-gas-rotisserie-oven/index.html
فرن شواية دوار غازي FXD-168
| الموديل | FXD-168 |
| الأبعاد (mm) | 1100X800X720 |
| الفولتية (V/50Hz) | 220 |
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 |
| الطاقة (kw) | 0.1 |
| الطاقة الحرارية (kw/BTU) | 9 |
| الوزن الصافي (kg) | 70kg |
| السعة القصوى | |
| نوع الغاز | LPG |
فرن شواية دوار غازي FXD-188
| الموديل | FXD-188 |
| الأبعاد (mm) | 1010X840X720 |
| الفولتية (V/50Hz) | 220 |
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 |
| الطاقة (kw) | 0.1 |
| الطاقة الحرارية (kw/BTU) | 9 |
| الوزن الصافي (kg) | 75kg |
| السعة القصوى | |
| نوع الغاز | LPG |
فرن شواية دوار غازي FXD-207
| الموديل | FXD-207 |
| الأبعاد (mm) | 670X550X1590 |
| الفولتية (V/50Hz) | 220 |
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 |
| الطاقة (kw) | 0.1 |
| الطاقة الحرارية (kw/BTU) | 9 |
| الوزن الصافي (kg) | 70kg |
| السعة القصوى | 24 دجاجة |
| نوع الغاز | LPG |
فرن شواية دوار غازي FXD-207-2
| الموديل | FXD-207-2 |
| الأبعاد (mm) | 1340X550X1570 |
| الفولتية (V/50Hz) | 220 |
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 |
| الطاقة (kw) | 0.2 |
| الطاقة الحرارية (kw/BTU) | 18 |
| الوزن الصافي (kg) | 135kg |
| السعة القصوى | 48 دجاجة |
| نوع الغاز | LPG |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى