حاملات البكرة بموصل
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://powermachinery.asia/11-6-conductor-reel-stand.html
حاملات البكرة بموصل هيدروليكي
| رقم البند | 15151 | 15152 | 15153 | |
| النموذج | DW2240A | SIPZ-7H | SIPZ-7K | |
| البكرة القابلة للإستخدام | قطر اللفة (mm) | Φ1250~2240 | Φ1250~2500 | Φ1800~2800 |
| أقصى عرض اللفة (mm) | 1400 | 1400 | 1700 | |
| قطر ثقب المحور(mm) | Φ80-125 | Φ80-125 | Φ80-160 | |
| الحد الأقصى للوزن (kg) | 5000 | 7000 | 8000 | |
| أقصى عزم الدوران (N.m) | 1200 | 2000 | 2500 | |
| السرعة القصوى (rpm) | 45 | 45 | 45 | |
| قطر المحور | Φ76 | Φ76 | Φ69 | |
| الوزن (kg) | 270 | 350 | 350 | |
| طول الأنبوب الهيدروليكي | 13 | 13 | 13 | |
الملاحظة: لتوصيل مع الموتر الهيدروليكي أو موتر الساحب الهيدروليكي عن طريق الربط السريع
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو

